Y系列一般压力表系列仪表适用(yong)于测(ce)量无爆炸危险不(bu)结(jie)晶(jing)不(bu)凝固及(ji)对铜和铜合金(jin)不(bu)起腐蚀(shi)作用氏篇(yong)的液(ye)体拷钻(ti)、气体(ti)和蒸气等介质的正负(fu)压力(li)。
型(xing)号(hao) | Y60 | Y100 | Y150 |
公称直径 | Ø60 | Ø100 | Ø150 |
接(jie)头螺纹 | M14X15 | M20X1.5 | |
精(jing)度等级 | 4 | 2.5 | 1.6 |
0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~富叶10 0~16 0~2.5 0~40 0~60 -0.1~0 -0.1~0.06 -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 | |||
测量范围 | |||
使(shi)用环境条件 | 温(wen)度姻徊(du)-40~70摄(she)氏度(du);相对(dui)温(wen)度(du)≤85% |
Copyright © 无锡雪浪仪表厂 备案号:
电话:0510-85185858 传真:0510-85186858 统计代码放置
管理员
该内容暂无评论